Hamburg-Finkenwerder Airport
Specifications
| ICAO code | EDHI |
| IATA code | XFW |
| Type | Medium Airport |
| Country | Germany |
| Elevation | 23 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THY9648 | Omar | XFW/EDHI | IST/LTFM | 1 year ago | 2:41 | Flight Analysis |
| AAR9791 | Jean-Marc | XFW/EDHI | TAS/UZTT | 1 year ago | 5:52 | Flight Analysis |
| UAL9878 | Juan | XFW/EDHI | EDI/EGPH | 1 year ago | 1:28 | |
| THY9035 | Puranjay | XFW/EDHI | IST/LTFM | 1 year ago | 2:28 | |
| AAR9104 | iTsf_W0rlD | XFW/EDHI | TAS/UZTT | 1 year ago | 6:04 | |
| UAL9876 | ENRICO | XFW/EDHI | EDI/EGPH | 1 year ago | 1:47 | |
| UAL9336 | João | XFW/EDHI | EDI/EGPH | 1 year ago | 1:32 | Flight Analysis |
| UAL9463 | Christos | XFW/EDHI | EDI/EGPH | 1 year ago | 1:35 | |
| UAL9718 | Mark | XFW/EDHI | KEF/BIKF | 1 year ago | 3:42 | |
| UAL9958 | Kirk | XFW/EDHI | KEF/BIKF | 1 year ago | 3:15 | Flight Analysis |
| THY9808 | Minhaz | XFW/EDHI | IST/LTFM | 1 year ago | 2:52 | |
| THY9156 | Carlos | XFW/EDHI | IST/LTFM | 1 year ago | 2:46 | |
| THY9721 | Nexuz | XFW/EDHI | IST/LTFM | 1 year ago | 2:37 | Flight Analysis |
| THY9227 | Osman | XFW/EDHI | IST/LTFM | 1 year ago | 2:55 | |
| THY9409 | Edvin | XFW/EDHI | IST/LTFM | 1 year ago | 2:48 | |
| UAL9246 | Adrian | XFW/EDHI | EDI/EGPH | 1 year ago | 1:30 | Flight Analysis |
| THY9071 | Osman | XFW/EDHI | IST/LTFM | 1 year ago | 2:32 | |
| THY9709 | Osman | XFW/EDHI | IST/LTFM | 1 year ago | 2:39 | |
| THY9927 | Mandil | XFW/EDHI | IST/LTFM | 1 year ago | 2:35 | |
| UAL9525 | Conrad | XFW/EDHI | KEF/BIKF | 1 year ago | 3:13 | |
| ANZ6005 | Jean-Marc | XFW/EDHI | MCT/OOMS | 1 year ago | 6:48 | Flight Analysis |
| AAR9360 | ⭐ Javi Fajardo 🐦 | XFW/EDHI | TAS/UZTT | 1 year ago | 6:12 | |
| AEE9645 | Diogo | XFW/EDHI | ATH/LGAV | 1 year ago | 2:49 | |
| EWG9697 | Rafael | XFW/EDHI | DUS/EDDL | 1 year ago | 0:43 | |
| UAL9898 | Tom | XFW/EDHI | EDI/EGPH | 1 year ago | 1:31 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| SX-NAW | SX-NAW | Airbus A321-271NX A21N | Aegean Airlines (AEE/A3) | ATH/LGAV |
| SX-NAX | SX-NAX | Airbus A321-271NX A21N | Aegean Airlines (AEE/A3) | ATH/LGAV |