Boeing Field King County International Airport
Specifications
| ICAO code | KBFI |
| IATA code | BFI |
| Type | Large Airport |
| Country | United States of America |
| Elevation | 21 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAL9599 | Tonny | BFI/KBFI | SEA/KSEA | 1 year ago | 0:05 | Flight Analysis |
| AXB9466 | Jimmy | BFI/KBFI | KEF/BIKF | 1 year ago | 8:13 | |
| AXB9708 | ⭐ Javi Fajardo 🐦 | BFI/KBFI | KEF/BIKF | 1 year ago | 8:27 | |
| AXB9678 | NeedaRadar | BFI/KBFI | KEF/BIKF | 1 year ago | 8:58 | |
| UAL9395 | ⭐ Javi Fajardo 🐦 | BFI/KBFI | SEA/KSEA | 1 year ago | 0:12 | |
| UAL9067 | Jalal | BFI/KBFI | SEA/KSEA | 1 year ago | 0:19 | |
| AXB9311 | NeedaRadar | BFI/KBFI | KEF/BIKF | 1 year ago | 7:54 | |
| ACA9184 | NeedaRadar | BFI/KBFI | YQG/CYQG | 1 year ago | 3:50 | |
| UAL9977 | Kyle | BFI/KBFI | SEA/KSEA | 1 year ago | 0:09 | |
| ETH9896 | Alexander | BFI/KBFI | DUB/EIDW | 1 year ago | 9:00 | Flight Analysis |
| UAL9358 | Sergio | BFI/KBFI | PDX/KPDX | 1 year ago | 0:32 | |
| UAL9594 | NeedaRadar | BFI/KBFI | SEA/KSEA | 1 year ago | 0:08 | |
| JYH9617 | NegativeEmu | BFI/KBFI | HNL/PHNL | 1 year ago | 5:39 | Flight Analysis |
| AXB9671 | Roberto | BFI/KBFI | KEF/BIKF | 1 year ago | 8:11 | |
| UAL9324 | Roberto | BFI/KBFI | SEA/KSEA | 1 year ago | 0:11 | |
| AXB9274 | Conrad | BFI/KBFI | KEF/BIKF | 1 year ago | 7:12 | |
| UAL9349 | Nexuz | BFI/KBFI | SEA/KSEA | 1 year ago | 0:14 | Flight Analysis |
| UAL9340 | NeedaRadar | BFI/KBFI | SEA/KSEA | 1 year ago | 0:04 | |
| AXB9298 | Nexuz | BFI/KBFI | KEF/BIKF | 1 year ago | 7:47 | Flight Analysis |
| UAL9138 | Grubby | BFI/KBFI | SEA/KSEA | 1 year ago | 0:30 | |
| ACA9450 | Miguel | BFI/KBFI | MLB/KMLB | 1 year ago | 5:00 | |
| UAL9757 | Roberto | BFI/KBFI | PDX/KPDX | 1 year ago | 0:26 | |
| CCA9379 | lorenzo | BFI/KBFI | HNL/PHNL | 1 year ago | 5:28 | |
| UAL9035 | Roberto | BFI/KBFI | SEA/KSEA | 1 year ago | 0:16 | |
| CDG9441 | Jean-Marc | BFI/KBFI | HNL/PHNL | 1 year ago | 5:41 | Flight Analysis |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| N17455 | N17455 | Boeing 737-9 MAX B39M | United (UAL/UA) | DEN/KDEN |
| N17458 | N17458 | Boeing 737-9 MAX B39M | United (UAL/UA) | LAX/KLAX |
| N77584 | N77584 | Boeing 737-9 MAX B39M | United (UAL/UA) | SFO/KSFO |
| SP-LYJ | SP-LYJ | Boeing 737-8 MAX B38M | LOT Polish Airlines (LOT/LO) | WAW/EPWA |
| TC-OHO | TC-OHO | Boeing 737-8 MAX B38M | AJet (TKJ/VF) | SAW/LTFJ |
| TC-VFA | TC-VFA | Boeing 737-8 MAX B38M | AJet (TKJ/VF) | SAW/LTFJ |
| TC-VFB | TC-VFB | Boeing 737-8 MAX B38M | AJet (TKJ/VF) | SAW/LTFJ |
| TC-VFC | TC-VFC | Boeing 737-8 MAX B38M | AJet (TKJ/VF) | SAW/LTFJ |
| TC-VFD | TC-VFD | Boeing 737-8 MAX B38M | AJet (TKJ/VF) | SAW/LTFJ |
| TC-VFH | TC-VFH | Boeing 737-8 MAX B38M | AJet (TKJ/VF) | SAW/LTFJ |
| TC-VFI | TC-VFI | Boeing 737-8 MAX B38M | AJet (TKJ/VF) | SAW/LTFJ |
| TC-VFJ | TC-VFJ | Boeing 737-8 MAX B38M | AJet (TKJ/VF) | SAW/LTFJ |
| TC-VFK | TC-VFK | Boeing 737-8 MAX B38M | AJet (TKJ/VF) | SAW/LTFJ |
| TC-VFL | TC-VFL | Boeing 737-8 MAX B38M | AJet (TKJ/VF) | SAW/LTFJ |