Boeing Field King County International Airport
Specifications
| ICAO code | KBFI |
| IATA code | BFI |
| Type | Large Airport |
| Country | United States of America |
| Elevation | 21 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SXS9321 | NeedaRadar | BFI/KBFI | KEF/BIKF | 7 months ago | 7:19 | |
| SIA9535 | Tonny | BFI/KBFI | FAI/PAFA | 7 months ago | 3:13 | Flight Analysis |
| UAL9543 | Mike | BFI/KBFI | SEA/KSEA | 7 months ago | 0:16 | |
| ETH9531 | NeedaRadar | BFI/KBFI | DUB/EIDW | 7 months ago | 8:55 | |
| SXS9108 | NeedaRadar | BFI/KBFI | KEF/BIKF | 8 months ago | 7:20 | |
| ACA7015 | Trevor | BFI/KBFI | YVR/CYVR | 8 months ago | 0:36 | |
| ACA7016 | Trevor | YVR/CYVR | BFI/KBFI | 8 months ago | 0:24 | |
| SIA9140 | Miguel | BFI/KBFI | FAI/PAFA | 8 months ago | 3:22 | |
| UAL9922 | Mike | BFI/KBFI | LAS/KLAS | 8 months ago | 1:50 | |
| AXB9478 | NeedaRadar | BFI/KBFI | KEF/BIKF | 8 months ago | 7:45 | |
| AXB9439 | Mike | BFI/KBFI | KEF/BIKF | 8 months ago | 6:19 | |
| AXB9544 | Mike | BFI/KBFI | KEF/BIKF | 8 months ago | 6:35 | |
| UAL9041 | Bryan | BFI/KBFI | LAS/KLAS | 8 months ago | 2:06 | |
| UAL9464 | Tonny | BFI/KBFI | LAS/KLAS | 8 months ago | 1:59 | Flight Analysis |
| UAL9152 | Krystian | BFI/KBFI | SEA/KSEA | 8 months ago | 0:07 | Flight Analysis |
| CMP9729 | Ronald | BFI/KBFI | PTY/MPTO | 8 months ago | 8:15 | Flight Analysis |
| UAL9023 | akbar | BFI/KBFI | SEA/KSEA | 8 months ago | 0:11 | |
| UAL9613 | Vinh | BFI/KBFI | SEA/KSEA | 9 months ago | 0:17 | Flight Analysis |
| UAL9295 | Vinh | BFI/KBFI | LAS/KLAS | 9 months ago | 1:58 | Flight Analysis |
| UAL9069 | NeedaRadar | BFI/KBFI | SEA/KSEA | 9 months ago | 0:04 | |
| CMP9481 | NeedaRadar | BFI/KBFI | PTY/MPTO | 9 months ago | 7:09 | |
| ACA9567 | Juan | BFI/KBFI | YQG/CYQG | 9 months ago | 3:55 | |
| UAL9046 | Kyle | BFI/KBFI | TPA/KTPA | 9 months ago | 4:49 | |
| UAL9158 | Vinh | BFI/KBFI | SEA/KSEA | 9 months ago | 0:17 | Flight Analysis |
| ACA9167 | Miguel | BFI/KBFI | YQG/CYQG | 9 months ago | 3:40 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| N17432 | N17432 | Boeing 737-9 MAX B39M | United (UAL/UA) | EWR/KEWR |
| N17433 | N17433 | Boeing 737-9 MAX B39M | United (UAL/UA) | YYZ/CYYZ |
| N17435 | N17435 | Boeing 737-9 MAX B39M | United (UAL/UA) | IAH/KIAH |
| N77584 | N77584 | Boeing 737-9 MAX B39M | United (UAL/UA) | SFO/KSFO |
| SP-LYF | SP-LYF | Boeing 737-8 MAX B38M | LOT Polish Airlines (LOT/LO) | WAW/EPWA |
| SP-LYH | SP-LYH | Boeing 737-8 MAX B38M | LOT Polish Airlines (LOT/LO) | WAW/EPWA |
| TC-OHL | TC-OHL | Boeing 737-8 MAX B38M | AJet (TKJ/VF) | SAW/LTFJ |
| TC-OHM | TC-OHM | Boeing 737-8 MAX B38M | AJet (TKJ/VF) | SAW/LTFJ |
| TC-OHU | TC-OHU | Boeing 737-8 MAX B38M | AJet (TKJ/VF) | SAW/LTFJ |