Boeing Field King County International Airport
Specifications
| ICAO code | KBFI |
| IATA code | BFI |
| Type | Large Airport |
| Country | United States of America |
| Elevation | 21 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXB9274 | Conrad | BFI/KBFI | KEF/BIKF | 9 months ago | 7:12 | |
| UAL9349 | Nexuz | BFI/KBFI | SEA/KSEA | 9 months ago | 0:14 | Flight Analysis |
| UAL9340 | NeedaRadar | BFI/KBFI | SEA/KSEA | 9 months ago | 0:04 | |
| AXB9298 | Nexuz | BFI/KBFI | KEF/BIKF | 9 months ago | 7:47 | Flight Analysis |
| UAL9138 | Grubby | BFI/KBFI | SEA/KSEA | 10 months ago | 0:30 | |
| ACA9450 | Miguel | BFI/KBFI | MLB/KMLB | 10 months ago | 5:00 | |
| UAL9757 | Roberto | BFI/KBFI | PDX/KPDX | 10 months ago | 0:26 | |
| CCA9379 | lorenzo | BFI/KBFI | HNL/PHNL | 10 months ago | 5:28 | |
| UAL9035 | Roberto | BFI/KBFI | SEA/KSEA | 10 months ago | 0:16 | |
| CDG9441 | Jean-Marc | BFI/KBFI | HNL/PHNL | 10 months ago | 5:41 | Flight Analysis |
| CCA9055 | Markus | BFI/KBFI | HNL/PHNL | 10 months ago | 5:43 | Flight Analysis |
| AXB9065 | iTsf_W0rlD | BFI/KBFI | KEF/BIKF | 10 months ago | 8:28 | |
| UAL3840 | Quint | BFI/KBFI | SEA/KSEA | 10 months ago | 0:15 | |
| UAL9418 | Jacob | BFI/KBFI | SEA/KSEA | 10 months ago | 0:14 | |
| UAL9444 | James | BFI/KBFI | SEA/KSEA | 10 months ago | 0:14 | |
| CCA9760 | NeedaRadar | BFI/KBFI | HNL/PHNL | 11 months ago | 6:05 | |
| AXB9326 | Reinhardt | BFI/KBFI | KEF/BIKF | 11 months ago | 8:09 | |
| UAL9674 | Tim | BFI/KBFI | SEA/KSEA | 11 months ago | 0:16 | |
| JYH9497 | iTsf_W0rlD | BFI/KBFI | HNL/PHNL | 11 months ago | 5:48 | |
| UAL9779 | Puranjay | BFI/KBFI | SFO/KSFO | 11 months ago | 1:35 | |
| LOT9555 | Roberto | BFI/KBFI | KEF/BIKF | 1 year ago | 7:08 | |
| CMP9803 | iTsf_W0rlD | BFI/KBFI | SJO/MROC | 1 year ago | 6:38 | |
| UAL3840 | Quint | BFI/KBFI | SEA/KSEA | 1 year ago | 0:16 | |
| UAL9522 | jose | BFI/KBFI | SEA/KSEA | 1 year ago | 0:12 | |
| UAL9332 | Minhaz | BFI/KBFI | SEA/KSEA | 1 year ago | 0:11 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| N77584 | N77584 | Boeing 737-9 MAX B39M | United (UAL/UA) | SFO/KSFO |
| TC-OHH | TC-OHH | Boeing 737-8 MAX B38M | AJet (TKJ/VF) | SAW/LTFJ |
| TC-OHR | TC-OHR | Boeing 737-8 MAX B38M | AJet (TKJ/VF) | SAW/LTFJ |