Boeing Field King County International Airport
Specifications
| ICAO code | KBFI |
| IATA code | BFI |
| Type | Large Airport |
| Country | United States of America |
| Elevation | 21 ft |
Recent Flights
| Flight Number | Pilot | Departure | Arrival | Time | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SXS9108 | NeedaRadar | BFI/KBFI | KEF/BIKF | 1 year ago | 7:20 | |
| ACA7015 | Trevor | BFI/KBFI | YVR/CYVR | 1 year ago | 0:36 | |
| ACA7016 | Trevor | YVR/CYVR | BFI/KBFI | 1 year ago | 0:24 | |
| SIA9140 | Miguel | BFI/KBFI | FAI/PAFA | 1 year ago | 3:22 | |
| UAL9922 | Mike | BFI/KBFI | LAS/KLAS | 1 year ago | 1:50 | |
| AXB9478 | NeedaRadar | BFI/KBFI | KEF/BIKF | 1 year ago | 7:45 | |
| AXB9439 | Mike | BFI/KBFI | KEF/BIKF | 1 year ago | 6:19 | |
| AXB9544 | Mike | BFI/KBFI | KEF/BIKF | 1 year ago | 6:35 | |
| UAL9041 | Bryan | BFI/KBFI | LAS/KLAS | 1 year ago | 2:06 | |
| UAL9464 | Tonny | BFI/KBFI | LAS/KLAS | 1 year ago | 1:59 | Flight Analysis |
| UAL9152 | Krystian | BFI/KBFI | SEA/KSEA | 1 year ago | 0:07 | Flight Analysis |
| CMP9729 | Ronald | BFI/KBFI | PTY/MPTO | 1 year ago | 8:15 | Flight Analysis |
| UAL9023 | akbar | BFI/KBFI | SEA/KSEA | 1 year ago | 0:11 | |
| UAL9613 | Vinh | BFI/KBFI | SEA/KSEA | 1 year ago | 0:17 | Flight Analysis |
| UAL9295 | Vinh | BFI/KBFI | LAS/KLAS | 1 year ago | 1:58 | Flight Analysis |
| UAL9069 | NeedaRadar | BFI/KBFI | SEA/KSEA | 1 year ago | 0:04 | |
| CMP9481 | NeedaRadar | BFI/KBFI | PTY/MPTO | 1 year ago | 7:09 | |
| ACA9567 | Juan | BFI/KBFI | YQG/CYQG | 1 year ago | 3:55 | |
| UAL9046 | Kyle | BFI/KBFI | TPA/KTPA | 1 year ago | 4:49 | |
| UAL9158 | Vinh | BFI/KBFI | SEA/KSEA | 1 year ago | 0:17 | Flight Analysis |
| ACA9167 | Miguel | BFI/KBFI | YQG/CYQG | 1 year ago | 3:40 | |
| UAL9313 | Jimmy | BFI/KBFI | LAS/KLAS | 1 year ago | 2:12 | |
| UAL9537 | Joao ✈☁ | BFI/KBFI | SEA/KSEA | 1 year ago | 0:16 | |
| UAL9191 | NeedaRadar | BFI/KBFI | PDX/KPDX | 1 year ago | 0:30 | |
| UAL9981 | Charan | BFI/KBFI | LAS/KLAS | 1 year ago | 1:59 |
Returnable aircraft at this airport
| Tail Number | Name | Model | Airline | Hub |
|---|---|---|---|---|
| N17455 | N17455 | Boeing 737-9 MAX B39M | United (UAL/UA) | DEN/KDEN |
| N17458 | N17458 | Boeing 737-9 MAX B39M | United (UAL/UA) | LAX/KLAX |
| N77584 | N77584 | Boeing 737-9 MAX B39M | United (UAL/UA) | SFO/KSFO |
| SP-LYJ | SP-LYJ | Boeing 737-8 MAX B38M | LOT Polish Airlines (LOT/LO) | WAW/EPWA |
| TC-OHO | TC-OHO | Boeing 737-8 MAX B38M | AJet (TKJ/VF) | SAW/LTFJ |
| TC-VFA | TC-VFA | Boeing 737-8 MAX B38M | AJet (TKJ/VF) | SAW/LTFJ |
| TC-VFB | TC-VFB | Boeing 737-8 MAX B38M | AJet (TKJ/VF) | SAW/LTFJ |
| TC-VFC | TC-VFC | Boeing 737-8 MAX B38M | AJet (TKJ/VF) | SAW/LTFJ |
| TC-VFD | TC-VFD | Boeing 737-8 MAX B38M | AJet (TKJ/VF) | SAW/LTFJ |
| TC-VFH | TC-VFH | Boeing 737-8 MAX B38M | AJet (TKJ/VF) | SAW/LTFJ |
| TC-VFI | TC-VFI | Boeing 737-8 MAX B38M | AJet (TKJ/VF) | SAW/LTFJ |
| TC-VFJ | TC-VFJ | Boeing 737-8 MAX B38M | AJet (TKJ/VF) | SAW/LTFJ |
| TC-VFK | TC-VFK | Boeing 737-8 MAX B38M | AJet (TKJ/VF) | SAW/LTFJ |
| TC-VFL | TC-VFL | Boeing 737-8 MAX B38M | AJet (TKJ/VF) | SAW/LTFJ |