Tampa International Airport

Specifications
ICAO code KTPA
IATA code TPA
Type Large Airport
Country United States of America
Elevation 26 ft
Recent Flights
Flight Number Pilot Departure Arrival Time Duration
UAL9148 NeedaRadar BGR/KBGR TPA/KTPA 4 months ago 3:34
UAL9307 Dylan BGR/KBGR TPA/KTPA 5 months ago 3:17 Flight Analysis
UAL9415 ENRICO BGR/KBGR TPA/KTPA 5 months ago 3:07
EDW4 Jota Leo ✈ ZRH/LSZH TPA/KTPA 5 months ago 10:19
ROU1661 Daniel TPA/KTPA YYZ/CYYZ 5 months ago 2:25
UAL9120 NeedaRadar YYR/CYYR TPA/KTPA 5 months ago 5:04
UAL9256 Mark YYR/CYYR TPA/KTPA 5 months ago 4:18 Flight Analysis
UAL3774 Juan SFO/KSFO TPA/KTPA 5 months ago 4:15 Flight Analysis
EDW5 Felipe TPA/KTPA ZRH/LSZH 5 months ago 8:45 Flight Analysis
UAL9493 iTsf_W0rlD BFM/KBFM TPA/KTPA 5 months ago 1:05
AVA9874 Alex KEF/BIKF TPA/KTPA 5 months ago 7:45
UAL9511 Christos BFM/KBFM TPA/KTPA 5 months ago 1:38
UAL9667 Ali BFM/KBFM TPA/KTPA 5 months ago 1:03
UAL540 Chris TPA/KTPA DEN/KDEN 5 months ago 3:38
UAL1564 Chris SFO/KSFO TPA/KTPA 5 months ago 4:41
EDW4 Felipe ZRH/LSZH TPA/KTPA 5 months ago 11:05 Flight Analysis
UAL2093 Albert IAH/KIAH TPA/KTPA 6 months ago 1:46
UAL2344 Demetrius TPA/KTPA IAD/KIAD 6 months ago 1:39
EDW5 Flávio TPA/KTPA ZRH/LSZH 6 months ago 8:26
ACA1616 Flávio YUL/CYUL TPA/KTPA 6 months ago 2:54
UAL2012 David TPA/KTPA SFO/KSFO 6 months ago 5:00 Flight Analysis
UAL2301 David EWR/KEWR TPA/KTPA 6 months ago 2:22 Flight Analysis
ROU1654 Ronald YYZ/CYYZ TPA/KTPA 6 months ago 2:45
UAL540 Ryan TPA/KTPA DEN/KDEN 7 months ago 3:27
UAL279 Ryan LAX/KLAX TPA/KTPA 7 months ago 4:02
Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
N14242 N14242 Boeing 737-824(WL) B738 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N14506 N14506 Airbus A321-271NX A21N United (UAL/UA) IAD/KIAD
N14517 N14517 Airbus A321-271NX A21N United (UAL/UA) IAD/KIAD
N14520 N14520 Airbus A321-271NX A21N United (UAL/UA) EWR/KEWR
N14523 N14523 Airbus A321-271NX A21N United (UAL/UA) EWR/KEWR
N14524 N14524 Airbus A321-271NX A21N United (UAL/UA) EWR/KEWR
N14527 N14527 Airbus A321-271NX A21N United (UAL/UA) IAD/KIAD
N14528 N14528 Airbus A321-271NX A21N United (UAL/UA) IAD/KIAD
N14529 N14529 Airbus A321-271NX A21N United (UAL/UA) EWR/KEWR
N14531 N14531 Airbus A321-271NX A21N United (UAL/UA) EWR/KEWR
N14533 N14533 Airbus A321-271NX A21N United (UAL/UA) EWR/KEWR
N14534 N14534 Airbus A321-271NX A21N United (UAL/UA) IAD/KIAD
N17355 N17355 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N17589 N17589 Boeing 737-9 MAX B39M United (UAL/UA) SFO/KSFO
N207FR N207FR Airbus A320-214 A320 Avianca (AVA/AV) BOG/SKBO
N24508 N24508 Airbus A321-271NX A21N United (UAL/UA) EWR/KEWR
N24510 N24510 Airbus A321-271NX A21N United (UAL/UA) IAD/KIAD
N24514 N24514 Airbus A321-271NX A21N United (UAL/UA) IAD/KIAD
N24516 N24516 Airbus A321-271NX A21N United (UAL/UA) EWR/KEWR
N24519 N24519 Airbus A321-271NX A21N United (UAL/UA) IAD/KIAD
N24526 N24526 Airbus A321-271NX A21N United (UAL/UA) IAD/KIAD
N24537 N24537 Airbus A321-271NX A21N United (UAL/UA) EWR/KEWR
N27290 N27290 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) MIA/KMIA
N34535 N34535 Airbus A321-271NX A21N United (UAL/UA) EWR/KEWR
N38459 N38459 Boeing 737-924(ER)(WL) B739 United (UAL/UA) LAX/KLAX