Washington Dulles International Airport Hub

Specifications
ICAO code KIAD
IATA code IAD
Type Large Airport
Country United States of America
Elevation 312 ft

This airport is a hub for

Returnable aircraft at this airport
Tail Number Name Model Airline Hub
C-FKPT C-FKPT Airbus A320-211 Jetz A320 Air Canada (ACA/AC) YUL/CYUL
C-FRQN C-FRQN Embraer ERJ-175SU E175 Air Canada (ACA/AC) YYZ/CYYZ
D-AIXH Magdeburg Airbus A350-941 A359 Lufthansa (DLH/LH) MUC/EDDM
HP-1852CMP HP-1852CMP Boeing 737-8V3(WL) B738 Copa Airlines (CMP/CM) PTY/MPTO
N14121 N14121 Boeing 757-224(WL) B752 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N14219 N14219 Boeing 737-824(WL) B738 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N16147 N16147 Embraer ERJ-145LR E145 United (UAL/UA) SFO/KSFO
N17730 N17730 Boeing 737-724(WL) B737 United (UAL/UA) DEN/KDEN
N20904 N20904 Boeing 787-8 Dreamliner B788 United (UAL/UA) SFO/KSFO
N221UA N221UA Boeing 777-222(ER) B772 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N223UA N223UA Boeing 777-222(ER) B772 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N24976 N24976 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N26909 N26909 Boeing 787-8 Dreamliner B788 United (UAL/UA) SFO/KSFO
N26910 N26910 Boeing 787-8 Dreamliner B788 United (UAL/UA) SFO/KSFO
N27251 N27251 Boeing 737-8 MAX B38M United (UAL/UA) EWR/KEWR
N27958 N27958 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) ORD/KORD
N28912 N28912 Boeing 787-8 Dreamliner B788 United (UAL/UA) SFO/KSFO
N29985 N29985 Boeing 787-9 Dreamliner B789 United (UAL/UA) SFO/KSFO
N37252 N37252 Boeing 737-824(WL) B738 United (UAL/UA) SFO/KSFO
N37263 N37263 Boeing 737-824(WL) B738 United (UAL/UA) SFO/KSFO
N38257 N38257 Boeing 737-824(WL) B738 United (UAL/UA) SFO/KSFO
N38424 N38424 Boeing 737-924(ER)(WL) B739 United (UAL/UA) LAX/KLAX
N431AW N431AW Bombardier CRJ-200ER CRJ2 United (UAL/UA) EWR/KEWR
N436UA N436UA Airbus A320-232 A320 United (UAL/UA) IAH/KIAH
N471ZW N471ZW Bombardier CRJ-200ER CRJ2 United (UAL/UA) EWR/KEWR