Pilots
| Name | Current Location | Hours | Pilot Points | Rank | VATSIM ID | IVAO ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik | PHL/KPHL | 732:30 | 1,188,811 | Senior Captain | 851165 | |
| Cpt. | YVR/CYVR Hub | 732:19 | 885,375 | Captain | ||
| Terje | CAI/HECA Hub | 731:40 | 1,344,067 | Senior Captain | ||
| Milosz | BKK/VTBS Hub | 727:07 | 1,181,973 | Senior Captain | ||
| Charan | HYD/VOHS Hub | 726:21 | 677,734 | Captain | 1592702 | |
| Mike | MUC/EDDM Hub | 719:44 | 907,355 | Captain | 1481141 | |
| Jamie | IST/LTFM Hub | 717:59 | 939,088 | Captain | 836430 | |
| LUIZ | IGU/SBFI | 714:34 | 1,231,366 | Senior Captain | 185079 | |
| André | DTW/KDTW | 714:31 | 900,167 | Captain | ||
| Rodrigo | ZRH/LSZH Hub | 714:15 | 1,133,681 | Senior Captain | ||
| Bart | DCA/KDCA | 709:20 | 817,225 | Captain | 1173629 | |
| Cristian | IST/LTFM Hub | 707:59 | 1,034,664 | Senior Captain | 1456179 | |
| Prince | IST/LTFM Hub | 707:49 | 708,770 | Captain | 742134 | |
| Kevin | BOG/SKBO Hub | 707:05 | 862,876 | Captain | 545685 | |
| Muthuraj | COK/VOCI Hub | 706:47 | 905,709 | Captain | 1319209 | 502438 |
| Tobias K. | NCE/LFMN | 703:00 | 830,133 | Captain | 1554932 | |
| Prathamesh | DFW/KDFW | 701:47 | 939,600 | Captain | 1375186 | |
| Joseph | FLL/KFLL Hub | 701:24 | 647,903 | Captain | 1313104 | |
| Miguel | SYD/YSSY | 700:16 | 706,600 | Captain | 810471 | |
| Terris | YVR/CYVR Hub | 697:02 | 879,863 | Captain | 1324517 | |
| 1434914 | ZRH/LSZH Hub | 686:25 | 851,328 | Captain | 1434914 | |
| Ram | SIN/WSSS Hub | 683:08 | 745,010 | Captain | ||
| Matt | ZQN/NZQN | 681:25 | 832,591 | Captain | 1057456 | |
| Mauricio | BOG/SKBO Hub | 680:42 | 758,301 | Captain | 1413540 | 528398 |
| Ramires | DSS/GOBD | 680:22 | 692,863 | Captain | 810900 | |
| Carbon | ZRH/LSZH Hub | 680:16 | 777,302 | Captain | 1595047 | |
| Bruno | OPO/LPPR Hub | 677:26 | 1,014,786 | Senior Captain | 1291583 | |
| Akasra | MEL/YMML | 675:54 | 873,229 | Captain | ||
| Christian | ATH/LGAV Hub | 675:23 | 1,102,949 | Senior Captain | 1631861 | |
| Timo K. | DUS/EDDL Hub | 668:45 | 1,028,401 | Senior Captain | 822628 | |
| Hakan | FRA/EDDF Hub | 666:43 | 841,407 | Captain | 1256397 | |
| Pavel | LHR/EGLL Hub | 664:29 | 999,011 | Captain | 1548454 | 649792 |
| bal | LHR/EGLL Hub | 664:16 | 946,315 | Captain | ||
| Brett | DEN/KDEN Hub | 663:25 | 643,090 | Captain | 1355429 | |
| Luis | BGA/SKBG | 662:19 | 1,117,194 | Senior Captain | 1421606 | 546724 |
| Nathan | HND/RJTT Hub | 661:02 | 738,747 | Captain | ||
| David | EWR/KEWR Hub | 659:53 | 860,802 | Captain | 1021117 | 276694 |
| Michael | BOG/SKBO Hub | 657:21 | 893,305 | Captain | 1046939 | |
| Michael | SNN/EINN | 655:44 | 831,075 | Captain | ||
| Martin | VIE/LOWW Hub | 650:22 | 988,922 | Captain | 1488536 | |
| Roberto | IST/LTFM Hub | 648:12 | 815,933 | Captain | ||
| Kenneth | TPE/RCTP Hub | 644:29 | 1,043,197 | Senior Captain | 1309014 | 471002 |
| Amin | YYZ/CYYZ Hub | 643:15 | 784,927 | Captain | 1241502 | |
| Hans | HNL/PHNL | 642:38 | 657,708 | Captain | 316523 | |
| Elliott | OSL/ENGM | 642:33 | 725,607 | Captain | 1283796 | |
| Nick | LAX/KLAX Hub | 640:52 | 624,852 | Captain | ||
| Lennon | ZQN/NZQN | 636:57 | 654,601 | Captain | ||
| Oliver | PDL/LPPD | 635:28 | 770,939 | Captain | 173338 | |
| Joao | SIN/WSSS Hub | 635:25 | 744,200 | Captain | 1889369 | |
| Benjamin | IAH/KIAH Hub | 634:05 | 701,619 | Captain | 1447448 |
Filter
Ranks
| Points Required | Points Awarded Per Hour | |
|---|---|---|
| Trainee | 0 | 100 |
| Junior Officer | 1,000 | 150 |
| Second Officer | 5,000 | 250 |
| First Officer | 20,000 | 500 |
| Senior First Officer | 50,000 | 750 |
| Captain | 200,000 | 1,000 |
| Senior Captain | 1,000,000 | 1,200 |
| Chief Captain | 10,000,000 | 1,500 |
| Senior Chief Captain | 50,000,000 | 1,800 |